| 
|     |  
| ALIANZA BAUTISTA MUNDIAL |  
| ESTATIDISTICA |  
|   estadística de Junio 2, 2006 |  
| Ayudará a cumplir el Requisito 5 del Paso de Princesa. Y el 8 de la Sección III del Paso de Reina con Cetro   |  
| ÁFRICA | Iglesias | Miembros |  
| Angola | 645 | 139,075 |  
| Benín | 210 | 8,000 |  
| Botsuana | 17 | 657 |  
| Burkina Faso | 60 | 3,000 |  
| Burundi | 87 | 25,505 |  
| Camerún | 1342 | 953,050 |  
| Republica Centroafricana | 436 | 119,713 |  
| Republica Democrática de Congo | 2,947 | 1,897,883 |  
| Costa de Marfil | 100 | 10,000 |  
| Etiopía | 117 | 21,009 |  
| Gambia | 5 | 479 |  
| Ghana | 1,000 | 75,000 |  
| Kenia | 2,960 | 600,000 |  
| Liberia | 229 | 60,000 |  
| Madagascar | 55 | 3,000 |  
| Malaui | 2462 | 266,810 |  
| Mozambique | 120 | 40,000 |  
| Namibia | 49 | 3,500 |  
| Nigeria | 9505 | 2,520,132 |  
| Ruanda | 184 | 310,613 |  
| Sierra Leona | 101 | 9,015 |  
| Sudáfrica | 684 | 77,354 |  
| Sudán | 218 | 39,240 |  
| Republica Unida de Tanzania | 3,100 | 489,000 |  
| Togo | 519 | 31,673 |  
| Uganda | 1,700 | 60,000 |  
| Zambia | 880 | 104,000 |  
| Zimbabue | 446 | 131,400 |  
| Totales en África | 30,178 | 7,986,108 |  
|   |   |   |  
| ASIA | Iglesias | Miembros |  
| Australia | 935 | 62,908 |  
| Bangladesh | 943 | 40,904 |  
| Camboya | 180 | 6,730 |  
| Fiyi | 14 | 750 |  
| Hong Kong | 152 | 65,721 |  
| India | 14,528 | 2,354,525 |  
| Indonesia | 539 | 130,165 |  
| Japón | 453 | 42,111 |  
| Corea del Sur | 2,508 | 774,259 |  
| Macao | 6 | 750 |  
| Malasia | 324 | 22,853 |  
| Birmania | 4,591 | 1,154,198 |  
| Nepal | 90 | 12,000 |  
| Nueva Zelanda | 250 | 21,105 |  
| Papúa-Nueva Guinea | 395 | 38,000 |  
| Filipinas | 2,804 | 234,968 |  
| Singapur | 30 | 6,939 |  
| Sri Lanka | 22 | 4,011 |  
| Taiwán | 197 | 22,767 |  
| Tailandia | 426 | 46,352 |  
| Totales en Asia | 29,387 | 5,042,016 |  
|   |  
| ISLAS CARIBEÑAS | Iglesias | Miembros |  
| Antigua y Barbuda | 4 | 300 |  
| Bahamas | 272 | 75,000 |  
| Barbados | 4 | 421 |  
| Belice | 48 | 1,965 |  
| Bermudas | 3 | 330 |  
| Cuba | 595 | 46,727 |  
| Republica Dominicana | 22 | 1,299 |  
| Haití | 447 | 87,440 |  
| Jamaica | 311 | 40,000 |  
| Trinidad y Tobago | 24 | 3,300 |  
| Totales en las Islas Caribeñas | 1,730 | 256,782 |  
|   |  
| CENTROAMÉRICA | Iglesias | Miembros |  
| Costa Rica | 44 | 3456 |  
| El Salvador | 84 | 5180 |  
| Guatemala | 273 | 36,107 |  
| Honduras | 444 | 25,000 |  
| México | 1,550 | 150,000 |  
| Nicaragua | 173 | 28,000 |  
| Panamá | 106 | 7,573 |  
| Totales en Centroamérica | 2,674 | 255,316 |  
|   |  
| EUROPA | Iglesias | Miembros |  
| Armenia | 119 | 3,311 |  
| Austria | 22 | 1,389 |  
| Azerbaiyán | 22 | 3,000 |  
| Bielorrusia | 315 | 14,000 |  
| Bélgica | 30 | 1,100 |  
| Bosnia y Herzegovina | 15 | 300 |  
| Bulgaria | 75 | 4,500 |  
| Croacia | 50 | 2,000 |  
| Republica Checa | 36 | 2,351 |  
| Dinamarca | 50 | 5,054 |  
| Estonia | 83 | 5,952 |  
| Finlandia | 30 | 1,963 |  
| Francia | 111 | 6,284 |  
| Republica de Georgia | 72 | 5,085 |  
| Alemania | 917 | 90,440 |  
| Hungría | 343 | 11,533 |  
| Italia | 111 | 4,849 |  
| Kirguizistán | 64 | 3,100 |  
| Letonia | 86 | 6,680 |  
| Lituania | 7 | 374 |  
| Moldavia | 400 | 21,100 |  
| Holanda | 85 | 11,500 |  
| Noruega | 71 | 4,926 |  
| Polonia | 79 | 4,700 |  
| Portugal | 68 | 4,400 |  
| Rumania | 1954 | 107,304 |  
| Federación Rusa | 1540 | 96,530 |  
| Serbia y Montenegro | 66 | 2,714 |  
| Republica Eslovaquia | 20 | 1,970 |  
| Eslovenia | 7 | 160 |  
| España | 88 | 9,550 |  
| Suecia | 226 | 17,247 |  
| Suiza | 10 | 1,187 |  
| Ucrania | 2,993 | 162,180 |  
| Reino Unido | 2,630 | 167,945 |  
| Uzbekistán | 31 | 2,836 |  
| Totales en Europa | 12,826 | 789,514 |  
|   |  
| MEDIO-ESTE (miembros de la Federación Bautista Europea) | Iglesias | Miembros |  
| Egipto | 13 | 1,300 |  
| Israel | 19 | 800 |  
| Jordania | 20 | 1,200 |  
| Líbano | 27 | 2,000 |  
| Republica Árabe de Siria | 4 | 150 |  
| Totales del Medio-Este | 83 | 5,450 |  
|   |  
| NORTEAMÉRICA | Iglesias | Miembros |  
| Canadá | 1,584 | 184,678 |  
| Estados Unidos de América | 67,550 | 20,924,843 |  
| Totales en Norteamérica | 69,134 | 21,109,521 |  
|   |  
| SUDAMÉRICA | Iglesias | Miembros |  
| Argentina | 530 | 90,000 |  
| Bolivia | 325 | 34,361 |  
| Brasil | 9,453 | 1,336,327 |  
| Chile | 367 | 29,987 |  
| Colombia | 152 | 32,000 |  
| Ecuador | 196 | 20,000 |  
| Guyana | 33 | 1,823 |  
| Paraguay | 135 | 10,700 |  
| Perú | 155 | 10,000 |  
| Uruguay | 133 | 5,700 |  
| Venezuela | 430 | 53,000 |  
| Totales en Sudamérica | 11,909 | 1,623,898 |  
|   |  
|   | Iglesias | Miembros |  
| TOTALES HASTA septiembre 25, 2006 | 157,921 | 37,068,605 |  
| TOTALS HASTA Junio 2, 2006 | 152,239 | 35,631,096 |  |